| Kunde | Projekt | Projektende |
| Allianz Private Krankenversicherung | Konzeption KV-Leistung | 07.2002 |
| ARAG | KV-Leistungsmanagement | 04.2007 |
| ARAG | Leben / Bestand und Leistung | 01.2001 |
| BARMER GEK | Standardsoftware für die Verwaltung - Prüfung und Abrechnungvon Krankenhausrechnungen nach DRG | |
| BARMER GEK | Standardsoftware für die Verwaltung von DMP-Fällen | |
| BKK Aesculap | DRG-Begutachtung & Fallanalyse | 12.2008 |
| BKK Deutsche Bank | DRG-Fachberatung MorbiRSA | 10.2009 |
| BKK Deutsche Bank | DRG-Fachberatung | 12.2009 |
| BKK Gesundheit | DRG-Fachberatung | |
| BKK Gildemeister Seidensticker | DRG-Beratung & -Fallmanagement | seit 2009 |
| BKK Shell | Morbi-Grouping | 11.2009 |
| Bonndata | Vertrieb (VADIS) | 04.1993 |
| casusQuo e.V. | Beratungsleistung Produkteinführung KOLUMBUS MorbiRSA | 01.2010 |
| casusQuo e.V. | DRG-Fachberatung/Prozessoptimierung | seit 2007 |
| Central | KV-Statistik | 06.2005 |
| Colonia | Expertise KV-Bestandssystem | 12.1996 |
| Consal | KV-Statistik | 07.2002 |
| Continentale | Gebündelte Sachversicherung | 10.1992 |
| Continentale | Leistung Unfall | 01.1995 |
| Continentale | Rententarife Leben | 04.1991 |
| DAK | DRG-Rechnungsprüfung | |
| DBV | KV-Statistik | 12.1997 |
| DBV-Winterthur | KV-Leistungsmanagement | 07.2003 |
| Deutscher Ring | DV-Audit | 02.1995 |
| DKV Luxembourg | Konzeption KV-Bestand / Leistung / Produkt | 04.2003 |
| ERGO Versicherungsgruppe | Migrations-Studie | 08.1999 |
| Gmünder Ersatzkasse | KV-Statistik | | |
| Grundeigentümer Versicherung | Bestand Sach | 01.1995 |
| Hamburger Hochbahn | Pensionskasse | 01.1995 |
| HanseMerkur | Provision | 08.1991 |
| HanseMerkur | Vermittlerstamm | 01.1995 |
| HanseMerkur | Weiterentwicklung Leben | 10.1995 |
| HMK | Fallmanagement + MorbiRSA-Beratung | 2009 |
| Münchener Verein | KV-Leistungsmanagement | 04.2008 |
| Münchener Verein | KV-Tarifrechner | 01.1993 |
| PBeaKK | KV-Leistungsmanagement | 05.2005 |
| Quelle Versicherung | Management-Beratung | 12.1995 |
| Württembergische | KV-Statistik | 07.2006 |
| vdek | Entwicklung eines Tools zur Vorbereitung und Verhandlungsunterstützung der Krankenhaus-Vertragsverhandlungen | |
![]() |